Начало
Компютърни компоненти
Solid State Drive (SSD) дискове
KINGSTON
SSD Kingston Fury Renegade M.2-2280 PCIe 4.0 NVMe 500GB
SSD Kingston Fury Renegade M.2-2280 PCIe 4.0 NVMe 500GB
Лизингов калкулатор
Характеристика | Стойност |
---|---|
Форм фактор | M.2 |
Капацитет | 500 GB |
Скорост при четене (MB/s) | 7300 MB/s |
Скорост при запис (MB/s) | 3900 MB/s |
Тип памет | 3D NAND TLC |
Размери (мм) | 80 x 22 x 2.21 |
IOPS | Random 4k Read/Write: up to 450,000/900,000 IOPS; |
Гаранция | 60 месеца |
Арт. номера |
SFYRS/500G
|