Начало
Непрекъсваеми токозахранващи устройства
Управляеми UPS-и
POWERWALKER
UPS POWERWALKER VFI 1500 ICR IoT PF1 1500VA/ 1500 W, On-Line - ОСТАНЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА В ОБЛАКА!
UPS POWERWALKER VFI 1500 ICR IoT PF1 1500VA/ 1500 W, On-Line - ОСТАНЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА В ОБЛАКА!
Лизингов калкулатор
Характеристика | Стойност |
---|---|
Технология | On-line |
Входно напрежение | 110-300 VAC |
Изходчща мощност | 1500VA / 1500W PF 1.0 |
Изходно напрежение | 200/208/220/230/240 VAC (откл. 10% при 208V, 20% при 200V) |
Модел батерия | 12V/9Ah |
Звукова сигнализация | Да |
Защита от пренапрежение | Да |
Входни конектори | C14 |
Изходни конектори | 8x IEC C13 |
Контролен панел | LCD |
Форма на изходното напрежение | Чиста синусоида |
Брой батерии | 3 |
Допълнителни батерии | Възможност за добавяне на допълнителни батерии |
Слотове за свързване | USB |
Слотове за свързване | RS-232 |
Слотове за свързване | EPO |
Слотове за свързване | Extension Slot |
Време за зареждане | 3ч до 90% |
Шум | < 45dB |
Изходна честота | ±0,2Hz (режим батерии) |
Аларма | Да |
Размери | 438 mm x 85.5 mm x 445 mm |
Тегло | 15.8 kg |
Гаранция | 24 месеца |
Арт. номера |
POWER-UPS-VFI1500ICR-IoT
|