Захранващ блок NZXT C750, 750W 80+ Bronze Non-Modular
Лизингов калкулатор
Характеристика | Стойност |
---|---|
Мощност | 750 W |
Форм фактор | ATX |
PFC | Active PFC |
Размери | 140 x 150 x 86 мм |
Входно напрежение | 100 - 240 V |
Ефективност | 80 % |
Модулен захранващ блок | Не |
Конектори | 2 x CPU 4+4 Pin |
Конектори | 4 x SATA |
Конектори | 1 x 20+4 PIN |
Конектори | 2 x PCI-Express 6+2-pin |
Конектори | 4 x 4 Pin Peripheral |
Сертификати | 80 PLUS Bronze |
Гаранция | 36 месеца |
Арт. номера |
PA-7B2BB-EU
|